PRODUCTIONS DE PLANTS POUR PLASTICULTURE
DATE ET DOSES DE SEMIS POUR LES CULTURES SOUS-SERRES
| Espèces | Littoral | Sublittoral | Plaines intérieures | Zones sahariennes | Doses à l'Ha |
| Tomate | Fin Octobre | Mi-novembre | Mi-décembre | Début Septembre | 150 g |
| Poivron-piment | Fin Octobre | Mi-novembre | Mi-décembre | Début Septembre | 200 g |
| Concombre | Fin Novembre | Fin Décembre | Mi-janvier | Octobre | 600 g |
| Melon | Début Décembre | Mi-décembre | Mi-décembre | Mi-octobre | 600 g |
| Aubergine | Début Novembre | Fin Novembre | Fin Janvier | Octobre | 150 g |
Arroser à faible quantité et à très faible jet
Pour la culture d'automne de :
Tomate en zone littorale : semis entre le 20 et le 25 Août.
Courgette en zone littorale : semis début Septembre.
REMARQUE
Les doses de semences recommandées concernent les semis en pots.
Pour les semis en ligne les doses de semis sont de :
250 grammes pour la tomate.
300 grammes pour le piment-poivron.
250 grammes pour l'aubergine