Vers blancs
| Spécialités commerciales | Teneur | Matière actives | Doses | Observation |
| DURSBAN 2 % DUST / P ASMIDAL | 2 % | CHLORPYRISPHO ETHYL | 40-80 kg/ha | C.L - céréales |
| DURSBAN 5G | 5 % | CHLORPYRISPHO ETHYL | 80-100 kg/ha | Toutes cultures |
| FITSUDIN 10G | 10 % | DIAZINON | 20-30g/m2 | Cultures horticoles-plantes ornementales |
| FONOFOS 5 % | 5 % | FONOFOS | 20-80 kg/ha | Désinfection sol toutes cultures |
| LOCOL 3 G | 3 % | CHLORPYRISPHO ETHYL | 50kg/ha | |
| DURSBAN 5 % DUST / P ASMIDAL | 5 % | CHLORPYRISPHO ETHYL | 20-40 kg/ha | C.L - céréales |
_____________________________________________________________________