![]() |
Rongeurs
Spécialités commerciales |
Teneur |
Matière active |
Doses |
Observation |
BARAKI | 1.25g/l | DIFETHIALONE | 3kg/ha | Surmulots,rats noirs,souris |
CHLORODENAL | 0.25% | CHLOROPHACINONE | 1-2kg/ha ou 2-3 blocs/m2 | Rongeurs domestiques |
KILRAT PELLETS | 0.005% | BRODIFACOUM | 2-4kg/ha ou 10-20g/tas | Rats des champs/deratisation des fermes agricoles |
MURITAN APPAT | 0.1% | COLECALCIFEROL Vitamine D3 | 10g/appat | Rongeurs domestiques |
RACUMIN APPAT | 0.0375% | COUMATETRALYL | 8-12 blocs/ha-250g/poste | Rongeurs domestiques/deratisation des fermes agricoles |
RACUMIN POUDRE | 0.75% | COUMATETRALYL | 250g/poste | Rats surmulots, souris |
RAMOR | 0.005% | CHLOROPHACINONE | 1-10kg/ha | Rats des champs |
RATAK | 0.005% | DIFETHIALONE | 80g/poste | Rats et souris |
RONGIBLOC | 0.005% | DIFETHIALONE | 80g/10-20m2 | Rats des champs |
SILMURIN | 0.05% | SCILLIROSIDE | 5-10g/poste | Rats |
SOURISTOP | 0.005% | BROMADIOLONE | 20-25g/poste | Rats des champs |
TUDERAT | 0.25% | CHLOROPHACILONE | 50g/tas | Arvicoles et domestiques |
WARFADENAL | 0.025% | COUMAFENE | 1-2kg/ha | |
XITOVIT | 0.025% | COUMAFENE | 2kg/ha | Rongeurs arvicoles |
KLERAT APPAT | 0.005% | BRODIFACOUM | 10-20g/tas | Rats et souris |
KLERAT BLOC PARAFINE | 0.005% | BRODIFACOUM | 1-3kg/ha | Rats et souris |
_____________________________________________________________________
![]() |
Abonnez-vous gratuitement à la lettre d'information de FILAHA
|
Tweeter | ![]() |