Pucerons
| Spécialités commerciales | Teneur | Matière actives | Doses | Observation |
| ANTHION 33 | 330g/l | FORMOTHION | 1.5l/ha | C.M, CI,Céréales,Agrumes,Arbo |
| ASMITHION 50 EC | 500g/l | FENITROTHION | 1l/ha | C.L en plein champ |
| AZOR | 200g/l | METHOMYL | 150-200ml/ha | C.M, Pépins, Noyaux |
| CHESS 25 WP | 35% | PYMETROZINE | 40-80g/hl | C.L sous-serres, Agrumes |
| CONFIDOR 200 SL | 200g/l | IMIDACLOPRIDE | 0.5l/ha | Cucurbitacées, agrumes |
| CYMBUSH 25 EC | 250g/l | CYPERMETHRINE | 100ml/ha | Verts du pêcher |
| CYPERFLOR | 100g/l | CYPERMETHRINE | 0.020 à 0.25l/hl | Feuillage et épis des céréales |
| CYPERMETHRINE 25 EC | 250g/l | CYPERMETHRINE | 10ml/hl | Verts du pêcher |
| DARTONE | 200g/l 17.5g/l | PHOSOLANE/TEFLUBENZURON | 2l/ha ou 0.2l/hl | Pommiers |
| DELTAYAM 2.5 EC | 25g/l | DELTAMETHRINE | 0.5l/ha | A.F |
| DIMETHOATE 4O VALLES | 400g/l | DIMETHONATE | 100-150ml/hl | Agrumes |
| DURSBAN 2% DUST | 2% | CHLORPYRIPHOS-ETHYL | 25kg/ha | C.L |
| DURSBAN 5% DUST | 5% | CHLORPYRIPHOS-ETHYL | 10-15kg/ha | C.L |
| FENI | 475g/l | FENITROTHION | 125-175ml/hl | C.L,arbo, céréales |
| JARDIN SECT K | 25g/l | DELTAMETHRINE | 0.5l/ha | A.F |
| KARATE JARDIN | 3.75% | LAMBADA CYHALTHRINE | 1.5g dans10-15l d'eau | C.L, C.ornementales,arbo |
| KILVAL | 400g/l | VAMIDOTHION | 125ml/hl | C.ornementales,arbo,pdterre,betterave |
| LANNATE 20 L | 200g/l | METHOMYL | 150-200ml/hl | maraîchage, arboriculture |
| LANNATE 25 WP | 25% | METHOMYL | 150ml/hl-150g/hl | C.L,arboriculture |
| MALATOX 5O | 50g/l | MALATHION | 150ml/hl-100ml/hl | pépins, noyaux, cultures industrielles et légumières |
| MAVRIK AQUAFLOW | 246g/l | TAUFLUVALINATE | 15-20ml/hl | Verts du pêcher, verts et cendre du pommier,agrumes. |
| METASYTOX R25 | 250g/l | OXYDEMTON-METHYL | 10ml/ha | coton+aleurodes |
| MOSPILAN 20SP | 20% | ACETAMIPRID | 10-12.5l/hl-1l/hl | Agrumes,CL,AF |
| OVIPRON | 100% | HUILE DE PETROLE | 2.5l/hl-1l/hl | Pépins, oeufs sur noyaux |
| PENNCAP M | 20.9% | PARATHION METHYL | 1200-800ml/ha-0.125-0.150ml/hl | C.ornementale,CL,betterave,pommiers,poiriers |
| PIRMIOR 25WG | 50% | PYRIMICARBE | 50-75g/hl | Agrumes,céréales,pépins,C.I,C.L |
| PIMIOR BOMBES FUMIGENES | 10% | PYRIMICARBE | 1 pot/700 m3 | C.L sous-serres |
| PYCHLOREX 48 EC | 480g/l | CHLORPYRIPHOS-ETHYL | 175ml/hl | C.L |
| RELDAN 40 | 40% | CHLORPYRIPHOS-ETHYL | 1l/ha | C.L |
| RIPCORD 5 | 50g/l | CYPERMETHRINE | 50ml/ha | Vertes du pêcher |
| SENYAM 50EC | 500g/l | FENITROTHION | 1l/ha1l/ha | C.L |
| SHERPA 25CE | 250g/l | CYPERMETHRINE | 10ml/hl | Verts du pêcher |
| SUMI ALPHA | 25g/l | ESVENVALERATE | 500ml/ha | C.L,A.F |
| SUMITHION 3% DUST | 3.3% | FENITROTHION | 15-20kg/ha | C.L |
| SUMITHION 50EC | 530g/l | FENITROTHION | 1l/ha | C.L |
| SYSTOATE | 40% | DIMETHOMATE | 1l/ha | Betterave |
| TREBON 20EC | 20% | ETOFENPROX | 0.25-1.5l/ha | A.F |
| YAMACIDIN 20EC | 20% | FENVALERATE | 40-50ml/ha | Céréales,agrumes,C.L |
| ZOLONE 4% POUDRAGE | 4% | PHOSALONE | 15-20kg/ha | C.L,C.ornementales |
| ZOLONE 35EC | 3.5% | PHOSALONE | 175ml/hl | Arbo,C.L,C.ornementales |
| CHLORPYRIPHOS 48EC | 48% | CHLORPYRIPHOS-ETHYL | 125-150ml/hl | C.L |
| CYTHRINE 10EC | 100g/l | CYPERMETHRINE | 250ml/ha | Pêcher,céréales |
| FOLIMAT 50 | 588g/l | OMETHONATE | 100ml/ha | Arbo |
| TALSTAR 10 EC | 100Gl | BIFENTHRINE | 0.075l/ha | fève et pois |
| DELTACAL 25 EC | 25g/ll | DELTAMETHRINE | 300ml/ha | laitue |
_____________________________________________________________________