Mollusques
|
Spécialités commerciales |
Teneur |
Matière active |
Doses |
Observation |
| CEKUMETA 5 GR | 5% | METALDEHYDE | 15-30kg/ha | Toutes cultures |
| GASTROLOX E | 5% | METALDEHYDE | 5-8kg/ha | Toutes cultures |
| LARBATE | 4% | THIIODICARBE | 5kg/ha | Toutes cultures |
| MESUROL 4 G | 4% | MERCAPTODIMETHUR | 3kg/ha | Toutes cultures |
| METALDEHYDE 5G | 5% | METALDEHYDE | 20-25g/m2 7-30kg/ha | Toutes cultures |
Nématodes
|
Spécialités commerciales |
Teneur |
Matière active |
Doses |
Observation |
| DD92 | 48g/l | DICHLORO PROPENE | 150-550l/ha | ECTO ET ENBOPARASITES SOUTERAINS |
| 111.3g/l | DICHLORO PROPENE | |||
| FUMICAL | 510g/l | METAM SODIUM | 100l/ha | ECTO ET ENBOPARASITES SOUTERAINS |
| MOCAP 10 G | 10% | ETHOPROPHOS | 3X50kg/ha | Sous-serres |
| NEMASOL | 510g/l | METAM SODIUM | 100l/ha | ECTO ET ENBOPARASITES SOUTERAINS |
| RUGBY 10 G | 10% | CADUSAFOS | 60kg/ha | Sous-serres p.d.terre |
| SINCOCIN | Acides gras (plusieurs) | 1l/ha | Cultures légumières | |
| Oligo élements ( vingtaines) | ||||
| TELONE II | 1108g/l | DICHLORO PROPENE | 500l/ha | Vigne-pépinière avant plantation |
| 170l/ha | Arbo, cultures légumières et folrales |
_____________________________________________________________________