Acridiens
|
Spécialités commerciales |
Teneur |
Matière active |
Doses |
Observation |
| ANTHIO 35 ULV | 350g:l | FORMOTHION | 1.5 à 2l/ha | Forêt ortoptères des graminées fourragères |
| ASMITHION 50EC | 500g/l | FENITRITHION | 1l/ha | Criquet pelerin et migrateur |
| ASMITHION L 50 | 50% | FENITRITHION | 1l/ha | |
| CHLORPYRIPHOS 48 EC | 48% | CHLORPYRIPHOS ETHYL | 1l/ha | |
| DECIS 25 EC | 25g/l | DELTAMETHRINE | 0.5l/ha | |
| DECIS 10 ULV | DELTAMETHRINE | |||
| DECIS ULV 12.5 | 12.5g/l | DELTAMETHRINE | 0.6-1l/ha | |
| DURBAN 4 | 480g/l | CHLORPYRIPHOS ETHYL | 0.5l/ha | |
| DURSBAN 240 ULV | 240g/l | CHLORPYRIPHOS ETHYL | 1l/ha | |
| FENITROCAP CS | 400g/l | FENITROTHION | 1l/ha | |
| FENITROCAP UL | 400g/l | FENITROTHION | 1l/ha | |
| FENITRITHION 50% EC | 521g/l | FENITROTHION | 1l/ha | |
| FENITRITHION 50% ULV | 521g/l | FENITROTHION | 1l/ha | |
| FYFANON 95% ULV | 95% | MALATHION | 1l/ha | |
| KARATE 2.5 EC | 25% | LAMBADA CYHALOTRINE | 1l/ha | |
| KARATE 2% ULV | 20g/l | LAMBADA CYHALOTRINE | 1l/ha | |
| SUMICOMBI ALPHA L25 | 24.5%-0.5% | FENITROTHION/ESFENVALERATE | 1l/ha | |
| SUMITHION 50 EC | 530g/l | FENITROTHION | 1l/ha | Ortoptères et graminées fourragères. |
| SUMITHION L 50 | 50% | FENITROTHION | 1l/ha | |
| VOLATON UNDEL 300 UL | 27.3%-4.45% | PHOXIME/PROPOXUR | 1l/ha | |
| YAMASBAN 48 EC | 480g/l | CHLORPYRIPHOS ETHYL | 0.5l/ha |
_____________________________________________________________________